Best Ex Girlfriend Y2K Sweatshirt
Size Charts
Size | BUST | SHOULDER | SLEEVE | LENGTH | ||||
inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | |
S | 40.2 | 102 | 23.6 | 60 | 20.5 | 52 | 25.6 | 65 |
M | 44.1 | 112 | 24.4 | 62 | 21.3 | 54 | 26.4 | 67 |
L | 48 | 122 | 25.2 | 64 | 22 | 56 | 27.2 | 69 |
XL | 52 | 132 | 26 | 66 | 22.8 | 58 | 28 | 71 |
2XL | 55.9 | 142 | 26.8 | 68 | 23.6 | 60 | 28.7 | 73 |
3XL | 59.8 | 152 | 27.6 | 70 | 24.4 | 62 | 29.5 | 75 |
4XL | 63.8 | 162 | 28.3 | 72 | 25.2 | 64 | 30.3 | 77 |
5XL | 67.7 | 172 | 29.1 | 74 | 26 | 66 | 31.1 | 79 |
6XL | 71.7 | 182 | 29.9 | 76 | 26.8 | 68 | 31.9 | 81 |
The chest measurement is around the body.